| Voce | Data | Entrata | Uscita | |
| Spese telefoniche (Luigino) | 20 | |||
| Busta paga consigli 2010 | 206,91 | |||
| Salvataggio su CD “vecchio blog” (Valerio) | 70 | |||
| Volantini campagna refrerendaria | 25/05/11 | 156 | ||
| Contributo a banchetto di Vergato Sostegno campagna referendum | 30/05/11 | 5,5 | ||
| Spese affissione manifesti referendum (Valerio) | 10 | |||
| Contributo (Massimo) | 12/07/11 | 10 | ||
| Contributo (Luigino e Susi) | 12/07/11 | 20 | ||
| Contributo (Viviana e Filippo) | 12/07/11 | 10 | ||
| Contributo (Valerio) | 13/07/11 | 10 | ||
| Conrtibuto (Cesare) | 14/07/11 | 20 | ||
| Spese benzina consigli (Cesare) | 15 | |||
| Totale entrate | 282,41 | |||
| Totale uscite | 271 | |||
| Stato di cassa (entrate – uscite) | +11,41 |
giovedì 14 luglio 2011
Bilancio
Bilancio consolidato a mercoledì 14 luglio 2011.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento